發(fā)布日期: | 2024-06-08 |
型 號(hào): | |
所屬分類: | barksdale壓力變送器 |
原始Shear-Seal®技術(shù)空氣或液壓一體式執(zhí)行器2-和3-位的轉(zhuǎn)變性能高速流緊湊的設(shè)計(jì)耐腐蝕材料位置指示
德國(guó)BARKSDALE II型閥*優(yōu)勢(shì)供應(yīng)
德國(guó)BARKSDALE II型閥德國(guó)廠家直接銷(xiāo)售,我公司在德國(guó)設(shè)有自己的采購(gòu)公司,產(chǎn)品質(zhì)量有的保證,的*,假一罰十!我們的價(jià)格合理,質(zhì)量有保障。如需詢價(jià)和采購(gòu),歡迎 在線咨詢!
德國(guó)BARKSDALE II型閥*優(yōu)勢(shì)供應(yīng)
描述
Barksdale的專li系列II閥門(mén)通過(guò)將重型Shear-Seal®閥門(mén)的可靠特性與齒條和小齒輪先導(dǎo)執(zhí)行器的可靠性結(jié)合在一起,集成了一體化封裝,提供了jia解決方案。能夠在高達(dá)6000 psi的壓力下處理高速流量,并且可以承受受污染的介質(zhì),因此II系列閥門(mén)成為嚴(yán)苛應(yīng)用的理想選擇。
特征
原始Shear-Seal®技術(shù)
空氣或液壓一體式執(zhí)行器
2-和3-位
的轉(zhuǎn)變性能
高速流
緊湊的設(shè)計(jì)
耐腐蝕材料
位置指示
技術(shù)參數(shù):
主閥 | |
工作壓力: | 液壓高達(dá)3,000或6,000 psi(206 bar或413 bar) 空氣高達(dá)4,000 psi(276 bar) |
背壓: | 在回油口壓力不超過(guò)250 psi(17.2)bar,以達(dá)到令人滿意的操作 |
證明壓力: | 1.5倍工作壓力,回油口除外 |
爆破壓力: | 2.5倍工作壓力,回油口除外(3,000 psi [206 bar]) |
壓降(全閥): | 有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱補(bǔ)充指南 |
移植: | 1/4“,3/8”,1/2“,3/4”,1“和”1-1 / 2“NPT標(biāo)準(zhǔn)(SAE J1926選項(xiàng)) |
介質(zhì)溫度范圍: | -40°至+ 250°F(-40°至+ 121°C) |
手柄: | 所有閥都具有3位置的手動(dòng)換檔到中心位置 |
面板安裝: | 1/4“ - 1/2”閥的標(biāo)準(zhǔn)參考1“和1-1 / 2”閥的銷(xiāo)售圖紙 |
潤(rùn)濕材料: 閥體: 軸: 轉(zhuǎn)子和密封件: 標(biāo)準(zhǔn)O型圈: | Al-Ni銅合金 不銹鋼 400系列不銹鋼 叮腈橡膠 |
外部: 外殼: 硬件: 手柄和止動(dòng)盤(pán): | 鋁鎳青銅 不銹鋼 不銹鋼 |
- 先導(dǎo)閥 | |
工作壓力: 空氣: 液壓: | 80 psi(5.2 bar)小 250 psi(17.2 bar)大 500 psi(34 bar)小 1,500 psi(103 bar) |
接口: | 1/4“ - 18 NPT(2) |
介質(zhì)溫度范圍: | -40°至+ 250°F(-40°至+ 121°C) |
操作速度: | 大于或等于1/2秒以避免損壞。 |
材料: 氣缸: 端蓋: 五金件: | 空氣-Amalga(標(biāo)準(zhǔn)) 空氣不銹鋼(選項(xiàng)) 液壓 - 不銹鋼(標(biāo)準(zhǔn)) 不銹鋼1/4“,3/8”,1/2“ Al-Ni青銅3/4”1“& 1-1 / 2“ 不銹鋼 |
德國(guó)BARKSDALE II型閥*優(yōu)勢(shì)供應(yīng)
如需查看更多型號(hào)、品牌請(qǐng)點(diǎn)擊:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司